| DRIVE TM |
SENSE TM/TA |
ADVANCE TM/TA |
SR TM/TA |
|
| Interior | ||||
| Aire acondicionado | • | • | • | |
| Asidera en lado de copiloto | • | • | • | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | • | • | • | |
| Asientos delanteros con cabeceras integradas / separadas | •/- | -/• | -/• | -/• |
| Asiento trasero abatible | • | • | • | • |
| Asiento trasero con cabeceras separadas (2) | • | • | ||
| Aviso de olvido de llave, luces encendidas y nivel de combustible | • | • | • | • |
| Cajuela con cubierta desmontable | • | • | • | • |
| Consola central | • | • | • | • |
| Control remoto para liberación de seguros y cajuela (2) | • | • | • | |
| Cristales eléctricos con apertura y cierre de un sólo toque y sistema anti-opresió(snó lo para el conductor) | • | • | ||
| Desempañador trasero con temporizador | • | • | • | • |
| Espejo de vanidad para conductor / pasajero | •/- | •/• | •/• | |
| Espejo retrovisor con anti-reflejante manual | • | • | • | • |
| Guantera con tapa | • | • | • | • |
| Insertos en color metálico en ventilas de aire condicionado y volante | • | • | ||
| Liberador mecánico de toma de combustible | • |
• |
• | • |
| Luz en cajuela | • | • | ||
| Manijas interiores cromadas | • | • | ||
| Piso de portaequipaje alfombrado | • | • | • | • |
| Portavasos delanteros (4) y traseros (1) | • | • | • | • |
| Pre-cableado para sistema de audio | • | |||
| Revistero en puertas delanteras | • | • | • | • |
| Seguros eléctricos | • | • | • | • |
| Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/AUX-IN/conexión para Ipod con 4 bocinas | • | • | • | |
| Tacómetro | • | • | ||
| Tapetes | • | • | • | • |
| Tomacorriente de 12v | • | • | • | • |
| Vestiduras en tela color negro / 2 tonos | •/- | •/- | -/• | -/• |
| Volante con ajuste de altura | • | • | • | |
| Exterior | ||||
| Cristales tintados | • | • | • | • |
| Defensas al color de la carrocería | • | • | • | • |
| Espejos exteriores abatibles | • | • | • | • |
| Espejos exteriores en color negro / color de la carrocería | •/- | -/• | -/• | -/• |
| Espejos exteriores con ajuste manual desde el interior / ajuste eléctrico | •/- | -/• | -/• | |
| Faros de halógeno | • | • | • | • |
| Faros de niebla delanteros | • | • | ||
| Limpiador en medallón | • | • | • | |
| Limpiaparabrisas intermitente / velocidad variable | •/- | -/• | -/• | -/• |
| Manijas de puerta al color de la carrocería | • | • | • | • |
| Parrilla superior con delineado en cromo | • | • | ||
| Rines de acero 14" con tapón completo | • | • | ||
| Rines de aluminio 15" | • | • | ||
| Confort y Tecnología | ||||
| Computadora de viaje (doble odómetro, reloj, consumo de combustible y medidor de autonomía) | • | • | • | • |
| Controles de audio y manos libres (Bluetooth) en el volante | • | • | • | |
| Sistema de manos libres “Bluetooth" | • | • | • | |
| Seguridad activa y pasiva | ||||
| Alarma a control remoto | • | • | • | |
| Bolsa de aire frontal (conductor y pasajero) | • | • | ||
| Cierre automático de seguros con sensor de velocidad | • | • | • | • |
| Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntos | • | • | • | • |
| Cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 puntos (2) y pélvico central (1) | • | • | • | • |
| Inmovilizador electrónico | • | • | • | • |
| Seguro para niños en puertas traseras | • | • | • | • |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS), distribución electrónica de frenado (EBD) y asistencia de frenado (BA) |
• | • | ||
| Tercera luz de freno en medallón trasero | • | • | • | • |
| Triángulos de seguridad | • | • | • | • |
| Equipo Sport | ||||
| Escape con terminado cromado | • | |||
| Faldones (frontal, trasero y laterales) | • | |||
| Rines deportivos de aluminio 15" con acabado ahumado | • | |||
| Spoiler trasero | • | |||
| DRIVE TM |
SENSE TM/TA |
ADVANCE TM/TA |
SR TM/TA |
|
| Motor | ||||
| Tipo | HR16DE | |||
| Desplazamiento (l) | 1.6 | |||
| Número y disposición de cilíndros | 4L | |||
| Número de válvulas | 4 por cilíndro | |||
| Potencia neta (hp @ rpm) | 106@5,600 | |||
| Torque ( lb-pie@ rpm) | 105@4,000 | |||
| Relación de compresión (:1) | 9.8 | |||
| Pistón, diámetro y carrera (mm) | 78 x 83.6 | |||
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección Secuencial Multipunto | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Manual 5 vel | Manual 5 vel Automática 4 vel |
||
| 1ra. (MT/AT) :1 | 3.727 / 2.861 | |||
| 2da. (MT/AT) :1 | 2.048 / 1.562 | |||
| 3ra. (MT/AT) :1 | 1.393 / 1.000 | |||
| 4ta. (MT/AT) :1 | 1.029 / 0.697 | |||
| 5ta. (MT) :1 | 0.821 / -- | |||
| Reversa (MT/AT) :1 | 3.545 / 2.310 | |||
| Relación final (MT/AT) :1 | 4.067 / 4.081 | |||
| Dirección | ||||
| Tipo | Mecánica | Asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehiculo |
||
| Suspensión | ||||
| Delantera | Independiente tipo Mc Pherson | |||
| Trasera | Eje semirigido | |||
| Sistema eléctrico | ||||
| Batería (amperes-hora) | 47 | |||
| Tipo de batería | T4 | |||
| Alternador (amperes) | 90 | |||
| Tipo de encendido | Electrónico | |||
| Frenos | ||||
| Tipo | ABS, EBD y BA | |||
| Delanteros | Disco | |||
| Traseros | Tambor | |||
| Dimensiones exteriores (mm) | ||||
| Largo | 3,780 | |||
| Ancho | 1,665 | |||
| Alto | 1,528 | |||
| Distancia entre ejes | 2,450 | |||
| Entrevía delantera | 1,470 | 1,460 | ||
| Entrevía trasera | 1,475 | 1,465 | ||
| Dimensiones interiores (mm) | ||||
| Altura de asiento a techo (Del./Tras.) | 1,034 / 976 | |||
| Espacio para hombros (Del./Tras.) | 1,326 / 1,290 | |||
| Espacio para caderas (Del./Tras.) | 1,220 / 1,250 | |||
| Espacio para piernas (Del./Tras.) | 1,040 / 865 | |||
| Capacidad de cajuela (VDA) | 227 L | |||
| Rines | Acero 14" | Aluminio 15" | ||
| Llantas | 165/70R14 | 175/60R15 | ||
| Llanta de refacción | Tamaño normal 165/70R14 |
Tamaño normal 175/60R15 |
||
| Peso (kg) | ||||
| Peso vehicular TM | 924.4 | 953.6 | 973.8 | |
| Peso bruto vehicular TM | 1314.4 | 1343.6 | 1363.8 | |
| Peso vehicular TA | - | 974.4 | 994.6 | |
| Peso bruto vehicular TA | - | 1364.4 | 1384.6 | |
| Capacidad del tanque de combustible (l) | 41 | |||
| Rendimiento de combustible (km/l)* | ||||
| Transmisión | TM / TA | |||
| Ciudad | 15.0 / 14.9 | |||
| Carretera | 20.9 / 20.7 | |||
| Combinado | 17.7 / 17.5 | |||
Emitido por Nissan